Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 20/03/2026 13:11:00 | 23/03/2026 08:00:00 | 26/03/2026 08:00:00 | 26/03/2026 08:01:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 1265/2026 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 34.868,40 | ||
| Objeto | ||
Aquisição de 03 (três) sonômetros digitais profissionais para medição de níveis de pressão sonora, destinados à fiscalização da Lei do Silêncio do Município de Bom Jesus dos Perdões/SP. |
||
| Resumo | ||
Aquisição de 03 (três) sonômetros digitais profissionais para medição de níveis de pressão sonora, destinados à fiscalização da Lei do Silêncio do Município de Bom Jesus dos Perdões/SP. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 20/03/2026 | Relatório Extrato Publicação | Baixar |
| 20/03/2026 | Documentação exigida para habilitação | Baixar |
| 20/03/2026 | TERMO DE REFERENCIA SONÔMETROS | Baixar |
Movimentação
.
.
.
.