Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 19/05/2026 às 14:34:43
Ultimas licitações ativas cadastradas
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46/2026 | 2022/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, NA AVENIDA TIRADENTES, NA PRAÇA DE ESPORTE, MANOEL ALONSO DE ALMENDRA, PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES-SP | 09/06/2026 09:00:00 | R$ 470.291,93 | Detalhes |
| 2128/2026 | 2128/2026 | Ativo | PROJETO GINÁSTICA RÍTMICA E GINÁSTICA ARTÍSTICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 04 A 16 ANOS DE AMBOS OS SEXOS.Constitui objeto deste Edital o Chamamento Público de Organizações da Sociedade Civil – OSC, sem f... | 18/06/2026 09:00:00 | R$ 120.000,00 | Detalhes |
| 2127/2026 | 2127/2026 | Ativo | PROJETO MULT ESPORTE para aulas JUDÔ, FULL CONTACT, YOGA, FUTVOLEI, FUTEBOL, INSTRUTOR DE ACADEMIA, FUNCIONAL e LAZER NOS BAIRROS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS A PARTIR DE 05 ANOS ATÉ IDADE L... | 18/06/2026 09:00:00 | R$ 320.000,00 | Detalhes |
| 1859/2026 | 1859/2026 | Ativo | PROJETO MAIS ESPORTES para aulas de NATAÇÃO, VÔLEI, FUTEBOL DE SALÃO, KARATÊ, CAPOEIRA, JIU JITSU, FIT DANCE, PILATES, CICLISMO BMX E BOXE PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS A PARTIR ... | 18/06/2026 09:00:00 | R$ 360.000,00 | Detalhes |
| 43/2026 | 1250/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA A ÁREA DA SAÚDE | 29/05/2026 09:00:00 | R$ 286.249,99 | Detalhes |
| 34/2026 | 1553/2026 | Ativo | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, MEDICAMENTOS E CORRELATOS | 28/05/2026 09:00:00 | R$ 3.097.398,94 | Detalhes |
| 30/2026 | 1972/2026 | Ativo | Aquisição de dispositivos de retenção infantil (cadeirinhas automotivas e/ou bebê conforto), novos, destinados à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bom Jesus dos Perdões/SP, para utilização nos veículos do Transporte Sanitário. | 11/05/2026 09:01:00 | R$ 1.439,84 | Detalhes |
| 31/2026 | 2056/2026 | Ativo | Aquisição de Impressoras térmicas, Etiquetas adesivas coloridas no formato de bolinhas 6 mm e branca tamanho 100X30, PARA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 08/05/2026 09:01:00 | R$ 5.064,74 | Detalhes |
| 24/2026 | 12000/2026 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS E OUTRAS DIVERSAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS MUSICAIS DE BANDAS, PEÇAS TEATRAIS E ARTISTAS REGIONAIS | 14/05/2026 09:00:00 | R$ 1.291.823,34 | Detalhes |
| 26/2026 | 1075/2026 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINAÇÃO E PALCO PRATICÁVEL | 08/05/2026 09:00:00 | R$ 1.796.280,00 | Detalhes |
| 6/2026 | 3081/2026 | Ativo | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, SUPLEMENTOS E FÓRMULAS INFANTIS | 08/05/2026 09:00:00 | R$ 3.012.636,42 | Detalhes |
| 25/2026 | 1676/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MOTOR PARCIAL (PEÇA) PARA VEÍCULO MITSUBISHI L200 TRITON GL, PLACA GHH5C31, PERTENCENTE À FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES – SP, UTILIZADO PELA POLÍCIA MILITAR EM ATIVIDADES DO PROGRAMA DA ATIVIDADE DELEGADA NO MUNICÍPIO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESE... | 24/04/2026 08:01:00 | R$ 40.000,00 | Detalhes |
| 22/2026 | 782/2026 | Ativo | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAL ESCOLAR | 28/04/2026 09:00:00 | R$ 2.425.569,97 | Detalhes |
| 23/2026 | 984/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM TUBOS DE CONCRETO E POÇO DE VISITA NA TRAVESSA BÉLGICA; conforme especificações constantes do edital. | 23/04/2026 09:00:00 | R$ 378.725,38 | Detalhes |
| 24/2026 | 1518/2026 | Ativo | Aquisição de aparelhos de ar condicionado 12000BTUS. | 08/04/2026 08:01:00 | R$ 12.400,00 | Detalhes |
| 31/2026 | 720/2026 | Ativo | Contratação de empresa especializada para execução da revitalização da Praça do Bairro Marf I, localizada entre a Rua José Bonifácio e a Rua Nelson Maldi, no município de Bom Jesus dos Perdões/SP, contemplando o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e todos os insumos necessário... | 16/04/2026 09:00:00 | R$ 176.068,40 | Detalhes |
| 17/2026 | 69/2026 | Ativo | REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (UMS) DO CENTRO, LOCALIZADA NA RUA SÃO GERALDO, Nº 350 | 14/04/2026 09:00:00 | R$ 1.215.334,58 | Detalhes |
| 27/2026 | 1106/2026 | Ativo | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E BANHEIROS QUÍMICOS | 07/04/2026 09:00:00 | R$ 781.550,00 | Detalhes |
| 20/2026 | 70/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO, CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, GUIA, SARJETA E CALÇADA NA AVENIDA EQUIFABRIL - SITIO SANTA FÉ - CEP 12955-340 | 09/04/2026 09:00:00 | R$ 2.293.107,10 | Detalhes |
| 13/2026 | 1077/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS E INFANTIS | 08/04/2026 09:00:00 | R$ 697.123,20 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.