.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
103/2024 | 175/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA DECORAÇÃO DE NATAL | 22/11/2024 10:00:00 | R$ 83.520,00 | Detalhes |
93/2024 | 161/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TURISMO | 19/11/2024 10:00:00 | R$ 27.333,33 | Detalhes |
92/2024 | 160/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO | 18/11/2024 10:00:00 | R$ 560.466,02 | Detalhes |
98/2024 | 167/2024 | Ativo | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS | 14/11/2024 10:00:00 | R$ 7.652.357,05 | Detalhes |
85/2024 | 152/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, SUPLEMENTOS E FÓRMULAS INFANTIS | 14/11/2024 10:00:00 | R$ 3.206.320,39 | Detalhes |
83/2024 | 150/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE BOMBAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS | 11/11/2024 10:00:00 | R$ 1.917.419,62 | Detalhes |
90/2024 | 158/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 07/11/2024 10:00:00 | R$ 3.217.970,08 | Detalhes |
100/2024 | 169/2024 | Ativo | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COLCHÕES INFANTIS PARA BERÇO AMERICANO PARA USO DAS CRIANÇAS | 06/11/2024 10:00:00 | R$ 149.333,30 | Detalhes |
79/2024 | 662024/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS E INFANTIS | 31/10/2024 10:00:00 | R$ 660.543,20 | Detalhes |
89/2024 | 157/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLETA MANUAL E MACANIZADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, TRANSPORTE DE RESÍDUOS URBANOS E VOLUMOSOS PARA ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO | 25/10/2024 10:00:00 | R$ 3.911.189,38 | Detalhes |
94/2024 | 162/2024 | Ativo | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS | 24/10/2024 10:00:00 | R$ 557.400,90 | Detalhes |
87/2024 | 80/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE PÓ PARA CAFÉ | 24/01/0000 10:00:00 | R$ 148.471,55 | Detalhes |
74/2024 | 137/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA NA RUA MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | 17/10/2024 10:00:00 | R$ 441.719,96 | Detalhes |
78/2024 | 143/2024 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISILÇÃO DE COBERTORES DE SOLTEIRO, LENÇÓIS, TOALHAS | 15/10/2024 10:00:00 | R$ 347.733,30 | Detalhes |
88/2024 | 155/2024 | Ativo | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SHOWS LOCAIS E REGIONAIS | 11/10/2024 10:00:00 | Não definido | Detalhes |
86/2024 | 153/2024 | Ativo | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE JARDINAGEM E AFINS | 10/10/2024 10:00:00 | R$ 91.546,74 | Detalhes |
76/2024 | 139/2024 | Ativo | VALE REFEIÇÃO | 08/10/2024 10:00:00 | R$ 7.200.000,00 | Detalhes |
81/2024 | 146/2024 | Ativo | GENEROS ALIMENTICIOS | 20/09/2024 10:00:00 | R$ 11.121.716,32 | Detalhes |
84/2024 | 151/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS | 19/09/2024 10:00:00 | Não definido | Detalhes |
82/2024 | 147/2024 | Ativo | SERVIÇOS MÉDICOS | 19/09/2024 10:00:00 | R$ 7.147.456,89 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.