.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
19/09/2024 10:00:00 | 09/09/2024 10:00:00 | 09/09/2024 10:00:00 | 19/09/2024 10:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
147 | Ativo | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 7.147.456,89 | ||
Objeto | ||
SERVIÇOS MÉDICOS |
||
Resumo | ||
SERVIÇOS MÉDICOS |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
10/09/2024 | EDITAL | Baixar |
10/09/2024 | AVISO DE ABERTURA | Baixar |
Movimentação
.
.
.
.