.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
19/06/2023 10:00:00 | 30/05/2023 10:00:00 | 19/06/2023 10:00:00 | 19/06/2023 10:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
16 | Ativo | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ, REMOÇÃO DE BLOQUETE, GALERIAS PLUVIAIS, CALÇADA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA RUA JOÃO DUBS |
||
Resumo | ||
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ, REMOÇÃO DE BLOQUETE, GALERIAS PLUVIAIS, CALÇADA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA RUA JOÃO DUBS |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
29/08/2023 | Resposta ao recurso apresentado | Baixar |
20/06/2023 | Ata | Baixar |
30/05/2023 | PROJETO | Baixar |
30/05/2023 | PLQ | Baixar |
30/05/2023 | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | Baixar |
30/05/2023 | MEMORIAL DESCRITIVO | Baixar |
30/05/2023 | ÍNDICE DE MAIOR RELEVÂNCIA | Baixar |
30/05/2023 | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | Baixar |
30/05/2023 | BDI | Baixar |
30/05/2023 | Novo edital | Baixar |
27/03/2023 | Aviso de Licitação | Baixar |
10/03/2023 | PROJETO | Baixar |
10/03/2023 | PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS | Baixar |
10/03/2023 | MEMORIAL DESCRITIVO | Baixar |
10/03/2023 | ÍNDICE DE MAIOR RELEVÂNCIA | Baixar |
10/03/2023 | BDI | Baixar |
10/03/2023 | CRONOGRAMA PREVISTO | Baixar |
10/03/2023 | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | Baixar |
10/03/2023 | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | Baixar |
10/03/2023 | Edital | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Ativo
Alterou a situação para Suspenso
Incluiu um documento chamado - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS
Download.
.
.
.