.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
17/07/2023 10:00:00 | 17/07/2023 10:00:00 | 17/07/2023 10:00:00 | 17/07/2023 10:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
14 | Ativo | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS, CALÇADAS E IMPLANTAÇÃO DE RACHÃO DA RUA GUATEMALA E ESTRADA MURILO ALMEIDA PASSOS |
||
Resumo | ||
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS, CALÇADAS E IMPLANTAÇÃO DE RACHÃO DA RUA GUATEMALA E ESTRADA MURILO ALMEIDA PASSOS |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
05/07/2023 | Aviso de retificação | Baixar |
30/06/2023 | BDI | Baixar |
30/06/2023 | PROJETO | Baixar |
30/06/2023 | PROJETO | Baixar |
30/06/2023 | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | Baixar |
30/06/2023 | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | Baixar |
30/06/2023 | ÍNDICE DE MAIOR RELEVÂNCIA | Baixar |
30/06/2023 | Novo edital | Baixar |
30/06/2023 | Aviso de Licitação | Baixar |
01/06/2023 | PROJETO | Baixar |
01/06/2023 | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | Baixar |
01/06/2023 | MEMORIAL DESCRITIVO | Baixar |
01/06/2023 | ÍNDICE DE MAIOR RELEVÂNCIA | Baixar |
01/06/2023 | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | Baixar |
01/06/2023 | Novo edital | Baixar |
27/03/2023 | AVISO DE SUSPENSÃO | Baixar |
08/03/2023 | PROJETOS | Baixar |
08/03/2023 | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | Baixar |
08/03/2023 | MEMORIAL DESCRITIVO | Baixar |
08/03/2023 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Baixar |
08/03/2023 | ÍNDICE DE MAIOR RELEVÂNCIA | Baixar |
08/03/2023 | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | Baixar |
08/03/2023 | BDI | Baixar |
08/03/2023 | Aviso de licitação | Baixar |
08/03/2023 | Edital | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Ativo
Alterou a situação para Suspenso
.
.
.
.