.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
09/09/2020 10:00:00 | 15/08/2020 10:00:00 | 09/09/2020 10:00:00 | 09/09/2020 10:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
37 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
FECHAMENTO, COBERTURA E INSTALAÇÃO DE PORTÕES NA ESCOLA PRÓ-INFÂNCIA |
||
Resumo | ||
FECHAMENTO, COBERTURA E INSTALAÇÃO DE PORTÕES NA ESCOLA PRÓ-INFÂNCIA |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
15/08/2020 | Resumo de quantidades | Baixar |
15/08/2020 | Planilha orçamentária | Baixar |
15/08/2020 | Memorial descritivo | Baixar |
15/08/2020 | Memória de cálculo | Baixar |
15/08/2020 | Fechamento Pró Infância | Baixar |
15/08/2020 | Cronograma | Baixar |
15/08/2020 | BDI | Baixar |
15/08/2020 | Edital | Baixar |
15/08/2020 | Aviso de licitação | Baixar |
Contratos
Nº | Ano | Objeto | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 2020 | Contratação de empresa especializada de engenharia, para a Execução do Fechamento; Cobertura e Instalação de Portões na Escola Pro-Infância ... |
V.C.S. ROCHA COSNTRUTORA EIRELI | 01/10/2020 | 01/01/2021 | R$ 235.117,28 | Detalhes |
.
.
.
.