.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
407 | RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2022 | Relatório Simplificado | 5º Bimestre | 23/11/2022 | Detalhes |
406 | RREO - ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS | 2022 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 5º Bimestre | 23/11/2022 | Detalhes |
405 | RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5º Bimestre | 23/11/2022 | Detalhes |
404 | RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 5º Bimestre | 23/11/2022 | Detalhes |
403 | RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO | 2022 | Dem. Restos a Pagar | 5º Bimestre | 23/11/2022 | Detalhes |
402 | RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | 2022 | Resultado Primário e Nominal | 5º Bimestre | 23/11/2022 | Detalhes |
401 | RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS | 2022 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 5º Bimestre | 23/11/2022 | Detalhes |
400 | RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 2022 | Dem. Receita Cor. Líquida | 5º Bimestre | 23/11/2022 | Detalhes |
399 | RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | 2022 | Dem. Função e Subfunção | 5º Bimestre | 23/11/2022 | Detalhes |
398 | RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2022 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 23/11/2022 | Detalhes |
.
.
.
.