.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL | 2022 | Balancete Financeiro | Novembro | 20/12/2022 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL | 2022 | Balancete da Receita | Novembro | 20/12/2022 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL | 2022 | Balancete da Despesa | Novembro | 20/12/2022 | Detalhes |
BOLETIM DE CAIXA Nº 231, DE 30/11/2022 | 2022 | Não especificado | Novembro | 30/11/2022 | Detalhes |
BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL | 2022 | Balancete Financeiro | Outubro | 25/11/2022 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL | 2022 | Balancete da Receita | Outubro | 25/11/2022 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL | 2022 | Balancete da Despesa | Outubro | 25/11/2022 | Detalhes |
RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2022 | Relatório Simplificado | 5º Bimestre | 23/11/2022 | Detalhes |
RREO - ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS | 2022 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 5º Bimestre | 23/11/2022 | Detalhes |
RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5º Bimestre | 23/11/2022 | Detalhes |
RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 5º Bimestre | 23/11/2022 | Detalhes |
RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO | 2022 | Dem. Restos a Pagar | 5º Bimestre | 23/11/2022 | Detalhes |
RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | 2022 | Resultado Primário e Nominal | 5º Bimestre | 23/11/2022 | Detalhes |
RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS | 2022 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 5º Bimestre | 23/11/2022 | Detalhes |
RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 2022 | Dem. Receita Cor. Líquida | 5º Bimestre | 23/11/2022 | Detalhes |
RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | 2022 | Dem. Função e Subfunção | 5º Bimestre | 23/11/2022 | Detalhes |
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2022 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 23/11/2022 | Detalhes |
BOLETIM DE CAIXA Nº 211, DE 31/10/2022 | 2022 | Não especificado | Outubro | 31/10/2022 | Detalhes |
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 3º TRIMESTRE | 2022 | Aplicações no Ensino | 3º Trimestre | 19/10/2022 | Detalhes |
BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL | 2022 | Balancete Financeiro | Setembro | 18/10/2022 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.