.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
367 | RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2022 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 20/07/2022 | Detalhes |
366 | RREO - ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS | 2022 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 3º Bimestre | 20/07/2022 | Detalhes |
365 | RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3º Bimestre | 20/07/2022 | Detalhes |
364 | RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 3º Bimestre | 20/07/2022 | Detalhes |
363 | RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO | 2022 | Dem. Restos a Pagar | 3º Bimestre | 20/07/2022 | Detalhes |
362 | RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | 2022 | Resultado Primário e Nominal | 3º Bimestre | 20/07/2022 | Detalhes |
361 | RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS | 2022 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 3º Bimestre | 20/07/2022 | Detalhes |
360 | RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 2022 | Dem. Receita Cor. Líquida | 3º Bimestre | 20/07/2022 | Detalhes |
359 | RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | 2022 | Dem. Função e Subfunção | 3º Bimestre | 20/07/2022 | Detalhes |
358 | RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2022 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 20/07/2022 | Detalhes |
.
.
.
.