.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nome | CPF/CNPJ | Cargo | Salário |
---|---|---|---|
Ademir de Moraes Silva | 103.645.778-86 | Cuidador noturno | R$ 1.874,00 |
Cristiano Lourenço de Paiva | 083.852.739-64 | Cuidador chefe | R$ 2.700,00 |
Flavio Rufino dos Santos | 226.583.338-03 | Cuidador Diurno | R$ 1.610,00 |
Flora Maria Romera Bueno | 227.770.768-63 | Assistente Adminstrativo | R$ 500,00 |
Gilma de Jesus | 050.340.475-60 | Auxiliar de Limpeza | R$ 1.490,00 |
Jacqueline Angelina Novaes | 406.922.738-59 | Auxiliar de Limpeza | R$ 1.490,00 |
Rosemeire Hautz Rodrigues de Lima | 268.208.818-00 | Cozinheiro | R$ 1.610,00 |
Salomão Leite Ferreira | 340.165.088-27 | Cuidador noturno | R$ 1.874,00 |
Thiago Raffai dos Santos | 389.468.448-84 | Cuidador noturno | R$ 1.874,00 |
Wellington da Silva Costa | 353.805.968-35 | Cuidador noturno | R$ 1.874,00 |
Weslley Jonhatas Santos Assis | 416.706.218-63 | Cuidador noturno | R$ 1.874,00 |
.
.
.
.