.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nome | CPF/CNPJ | Cargo | Salário |
---|---|---|---|
Andrea Aparecida Miloni Nascimento | 142.033.208-28 | Coordenadora | R$ 4.950,00 |
Andrea Rodrigues da Silva | 302.199.368-03 | Monitor Folguista | R$ 1.800,00 |
Cristiane Aparecida da Silva | 430.180.798-50 | Monitor Diurno | R$ 1.800,00 |
Doriana Barruci | 120.529.158-00 | Assistente Social | R$ 3.620,00 |
Evelyn da Silva Sant'Anna | 448.241.518-99 | Psicóloga | R$ 3.620,00 |
Fabiana de Almeida Trajano | 322.434.678-79 | Monitor Noturno | R$ 1.800,00 |
Fabiana Maria de Lima | 277.216.278-85 | Auxiliar de Serviços Gerais | R$ 1.800,00 |
Gerson Manoel Machado | 363.008.588-12 | Monitor Noturno | R$ 1.800,00 |
Giovana Brasil dos Santos Pereira | 437.816.198-26 | Coordenadora de Projeto (remuneração média) | R$ 3.700,00 |
Iago Pereira Brito | 428.756.148-19 | Monitor Noturno | R$ 1.800,00 |
Jenifer Raíssa Francisco Bittencourt | 407.714.198-21 | Monitor Diurno | R$ 1.800,00 |
Katy Cabral Patrício Bárbara | 249.556.428-37 | Cozinheira | R$ 1.800,00 |
.
.
.
.