.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nome | CPF/CNPJ | Cargo | Salário |
---|---|---|---|
Andrea Sulzbacher | 173.676.328-84 | Coordenadora (remuneração média) | R$ 3.500,00 |
Bianca Martellotta Capello | 395.565.338-26 | Assistente Social (remuneração média) | R$ 2.500,00 |
Daiane Cristina Silva Ricardo | 314.181.668-98 | Monitor Noturno (remuneração média) | R$ 1.250,00 |
Denize de Carvalho Araújo | 046.266.423-65 | Monitor Diurno (remuneração média) | R$ 1.250,00 |
Evelyn Ghiotto Vitonte | 356.413.468-96 | Psicologa (remuneração média) | R$ 2.500,00 |
Gerson Manoel Machado | 363.008.588-12 | Monitor Noturno (remuneração média) | R$ 1.250,00 |
Giovana Brasil dos Santos Pereira | 437.816.198-26 | Coordenadora de Projeto (remuneração média) | R$ 3.700,00 |
Givanilda Pinheiro de Farias Félix | 301.749.748-84 | Cozinheiro (remuneração média) | R$ 1.250,00 |
Kenia Cristina Bordini | 029.826.036-08 | Monitor Diurno (remuneração média) | R$ 1.250,00 |
Maíza Tuma da Silva Shioga de Lacerda | 268.481.528-38 | Monitor Diurno (remuneração média) | R$ 1.250,00 |
Mariana de Castro Caratori | 653.965.535-53 | Monitor Noturno (remuneração média) | R$ 1.250,00 |
Nicoli Costa de Oliveira | 453.917.228-02 | Monitor Noturno (remuneração média) | R$ 1.250,00 |
.
.
.
.