.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nome | CPF/CNPJ | Cargo | Salário |
---|---|---|---|
Gabriela Ferreira Basilio | 476.023.288-50 | Cuidadora | R$ 1.294,72 |
Karolina de Jesus Santos | 498.921.618-07 | Cuidadora | R$ 1.570,00 |
Maria de Fatima dos Santos | 048.071.324-31 | Auxiliar de Serviços Gerais | R$ 1.650,00 |
Miriliane Gomes do Nascimento | 519.769.678-80 | Cuidadora | R$ 1.434,55 |
Murilo Oliveira Santos | 529.288.398-01 | Cuidador | R$ 1.570,00 |
Patrícia Lino dos Santos | 101.318.035-65 | Cuidadora | R$ 1.660,00 |
Regina Assenção dos Santos | 147.134.668-40 | Cuidadora | R$ 1.513,45 |
Renata Calheiros da Silva | 447.138.918-19 | Auxiliar de serviços gerais | R$ 1.227,22 |
Sonia Aparecida de Oliveira Archanjo | 363.403.028-31 | Cozinheira | R$ 1.383,35 |
Talita Andréa Carvalho Lima | 420.515.748-71 | Assistente administrativo | R$ 2.083,08 |
Viviane Silva de Moraes | 396.612.768-70 | Cuidadora | R$ 1.660,00 |
.
.
.
.