Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nome | CPF/CNPJ | Cargo | Salário |
|---|---|---|---|
| Francielly Santos Silva Pereira | 435.485.658-16 | Auxiliar Administrativo | R$ 2.342,34 |
| Gabriela Ferreira Basilio | 476.023.288-50 | Cuidadora | R$ 1.830,00 |
| Liliana Cirilo de Lima | 223.899.188-32 | Cuidadora | R$ 1.820,00 |
| Marta Oliveira Andade | 099.995.966-22 | Cuidadora | R$ 1.830,00 |
| Miriliane Gomes do Nascimento | 519.769.678-80 | Cuidadora | R$ 1.830,00 |
| Regiane Gomes Sales | 388.987.708-71 | Auxiliar de Serviços Gerais | R$ 1.820,00 |
| Regina Assenção dos Santos | 147.134.668-40 | Cuidadora | R$ 1.830,00 |
| Renata Calheiros da Silva | 447.138.918-19 | Auxiliar de serviços gerais | R$ 1.820,00 |
| Sonia Aparecida de Oliveira Archanjo | 363.403.028-31 | Cozinheira | R$ 1.820,00 |
| Talita Andréa Carvalho Lima | 420.515.748-71 | Assistente administrativo | R$ 3.557,00 |
| Viviane Silva de Moraes | 396.612.768-70 | Cuidadora | R$ 1.830,00 |
.
.
.
.