.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nome | CPF/CNPJ | Cargo | Salário |
---|---|---|---|
Karolina de Jesus Santos | 498.921.618-07 | Cuidadora | R$ 1.570,00 |
Miriliane Gomes do Nascimento | 519.769.678-80 | Cuidadora | R$ 1.434,55 |
Murilo Oliveira Santos | 529.288.398-01 | Cuidador | R$ 1.570,00 |
Regina Assenção dos Santos | 147.134.668-40 | Cuidadora | R$ 1.513,45 |
Renata Calheiros da Silva | 447.138.918-19 | Auxiliar de serviços gerais | R$ 1.227,22 |
Renata Silva Ferreira | 428.758.768-56 | Cuidadora | R$ 1.227,22 |
Sonia Aparecida de Oliveira Archanjo | 363.403.028-31 | Cozinheira | R$ 1.383,35 |
Talita Andréa Carvalho Lima | 420.515.748-71 | Assistente administrativo | R$ 2.083,08 |
.
.
.
.