Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Aviso
Sobre a Vaga
| VAGA | STATUS | QTD DE VAGAS | REMUNERAÇÃO |
|---|---|---|---|
| AUXILIAR DE PRODUÇÃO | Concluida | 1 | A combinar |
| SOBRE A REMUNERAÇÃO | |||
| R$ 1.899,63 por mês segunda a quinta – das 7h às 17h e sexta-feira das 7h às 16h | |||
| DATA DE INÍCIO DA SELEÇÃO DE CANDIDATOS | DATA DE ENCERRAMENTO DA SELEÇÃO DE CANDIDATOS | ||
| 19/12/2024 | 19/12/2024 | ||
| EMPRESA | |||
| FJC FERRO ESTAMP | |||
| ATRIBUIÇÕES | |||
Experiência no ramo metalúrgico
enviar currículo para adm@fjcferroestamp.com |
|||
| REQUISITOS | |||
Descrição do Cargo Auxiliar de Produção Metalúrgico |
|||
| BENEFÍCIOS | |||
|
vale transporte |
|||
Arquivos
| DOCUMENTOS |
|---|
|
Nenhum registro encontrado no momento.
|
.
.
.
.