.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Aviso
Sobre a Vaga
VAGA | STATUS | QTD DE VAGAS | REMUNERAÇÃO |
---|---|---|---|
OPERADOR DE EMPILHADEIRA | Concluida | 2 | R$ 2.524,37 |
DATA DE INÍCIO DA SELEÇÃO DE CANDIDATOS | DATA DE ENCERRAMENTO DA SELEÇÃO DE CANDIDATOS | ||
27/11/2023 | 31/12/2023 | ||
EMPRESA | |||
JM Artefatos de Concreto | |||
ATRIBUIÇÕES | |||
Movimentação de Carga |
|||
REQUISITOS | |||
Curso de Operador de Empilhadeira |
|||
BENEFÍCIOS | |||
Cartão Alimentação |
Arquivos
DOCUMENTOS |
---|
Nenhum registro encontrado no momento.
|
.
.
.
.